2024年10月に施行される法律・改正
2024-10-01 〜 2024-10-31 · 61 件 · 所管 18 府省
「〜」が付いている日は上限です。実際の施行日は政令で決まります。 日付の根拠は各行の出典(官報・法令データ)でご確認ください。
10月1日(50)
10月17日(1)
| 法律 / 改正 | 所管 | 根拠 |
|---|---|---|
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(新規制定・施行) | こども家庭庁 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
10月23日(10)
| 法律 / 改正 | 所管 | 根拠 |
|---|---|---|
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案 · 第213回 閣法 第16号 | 経済産業省 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案 · 第213回 閣法 第16号 | 経済産業省 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案 · 第213回 閣法 第16号 | 経済産業省 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案 · 第213回 閣法 第16号 | 経済産業省 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案 · 第213回 閣法 第16号 | 経済産業省 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案 · 第213回 閣法 第16号 | 経済産業省 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案 · 第213回 閣法 第16号 | 経済産業省 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案 · 第213回 閣法 第16号 | 経済産業省 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案 · 第213回 閣法 第16号 | 総務省・経済産業省・財務省・国土交通省 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(新規制定・施行) | 経済産業省 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
所管府省
こども家庭庁 14財務省 13厚生労働省 11経済産業省 11国税庁 6人事院 3国土交通省 3総務省 3デジタル庁 2内閣府 2消費者庁 2環境省 2農林水産省 2防衛省 2個人情報保護委員会 1公正取引委員会 1復興庁 1文部科学省 1