データ更新状況
生成 09/11 20:29 · 取得ゼロ件 / 直近平均の50%未満 / 3回連続失敗 を「要確認」「失敗」として表示| ソース | 状態 | 最終巡回 | 最終成功 | 件数 | 推移 | 直近の実行ログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
法令API v2(e-Gov 法令検索) egov_laws · 21600s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 19:07 | 09/11 19:07 | 2165 | 09/11 19:07 2165件(新規 0) 09/11 18:57 2165件(新規 3161) | |
内閣法制局 内閣提出法律案 clb_bills · 1800s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:27 | 09/11 20:27 | 59 | 09/11 20:27 59件(新規 0) session=217 09/11 20:15 59件(新規 58) session=217 09/11 20:04 1件(新規 1) session=218 | |
内閣法制局 公布された法律 clb_promulgated · 1800s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:05 | 09/11 20:05 | 78 | 09/11 20:05 78件(新規 0) year=2026 09/11 20:05 96件(新規 1) year=2025 09/11 20:03 78件(新規 0) year=None | |
衆議院 議案情報 shugiin · 900s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:27 | 09/11 20:27 | 154 | 09/11 20:27 154件(新規 0) session=217 09/11 20:16 154件(新規 185) session=217 09/11 20:04 63件(新規 1) session=218 | |
参議院 議案情報 sangiin · 900s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:27 | 09/11 20:29 | 154 | 09/11 20:27 154件(新規 0) session=217 09/11 20:21 154件(新規 18) session=217 09/11 20:04 63件(新規 1) session=218 | |
官報発行サイト kanpo · 1800s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:05 | 09/11 20:05 | 221 | 09/11 20:05 221件(新規 0) 09/11 20:03 221件(新規 0) 09/11 19:32 221件(新規 0) | |
法令API v2 沿革(改正法令情報) egov_history · 21600s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:05 | 09/11 20:15 | 604 | 09/11 20:05 604件(新規 0) 09/11 20:04 0件(新規 0) backfill since=2017-04-01 09/11 19:32 604件(新規 1413) | |
審議会(法律案要綱の諮問・答申) councils · 86400s 間隔 | 正常 運用: 要綱の諮問・答申が無い期間はゼロ件が正常です | 09/11 19:43 | 09/11 19:43 | 78 | 09/11 19:43 78件(新規 78) only=None since=5y groups=すべて 09/11 19:01 0件(新規 0) only=None since=群ごとy groups=すべて | |
各府省庁 所管法令一覧(e-Gov 経由) ministry_laws · 604800s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 19:01 | 09/11 19:02 | 459 | 09/11 19:01 459件(新規 435) only=None |
府省庁 国会提出法案ページ(法制局一覧から自動導出 · 20)
| ソース | 状態 | 最終巡回 | 最終成功 | 件数 | 推移 | 直近の実行ログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
内閣官房 国会提出法案ページ ministry:www.cas.go.jp:内閣官房 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:29 | 09/11 20:29 | 3 | 09/11 20:29 3件(新規 0) session=217 09/11 20:23 3件(新規 9) session=217 09/11 20:05 0件(新規 0) session=218 no_bills=1 | |
内閣府 国会提出法案ページ ministry:www.cao.go.jp:内閣府 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:29 | 09/11 20:29 | 8 | 09/11 20:29 8件(新規 0) session=217 09/11 20:23 8件(新規 39) session=217 09/11 20:05 0件(新規 0) session=218 no_bills=1 | |
総務省 国会提出法案ページ ministry:www.soumu.go.jp:総務省 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:29 | 09/11 20:29 | 175 | 09/11 20:29 175件(新規 0) session=217 09/11 20:24 175件(新規 55) session=217 09/11 20:05 175件(新規 0) session=218 no_bills=1 | |
法務省 国会提出法案ページ ministry:www.moj.go.jp:法務省 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:29 | 09/11 20:05 | 0 | 09/11 20:29 0件(新規 0) session=217 09/11 20:26 0件(新規 0) session=217 09/11 20:05 0件(新規 0) session=218 no_bills=1 | |
外務省 国会提出法案ページ ministry:www.mofa.go.jp:外務省 · 3600s 間隔 · ソース | 取得不可 この省庁のサイトは自動取得を受け付けていないため、補足資料(概要・要綱・新旧対照条文)を取得できません。法案の提出・成立・公布の検知(法制局・衆参議案情報)には影響ありません。 運用: サイトが自動取得(bot)を拒否しています(HTTP 403) | 09/11 20:05 | — | — | 09/11 20:05 0件(新規 0) session=218 no_bills=1 失敗: HTTP 403 (access denied) 09/11 19:32 0件(新規 0) session=219 no_bills=1 失敗: HTTP 403 (access denied) 09/11 19:25 0件(新規 0) session=220 no_bills=1 失敗: HTTP 403 (access denied) | |
財務省 国会提出法案ページ ministry:www.mof.go.jp:財務省 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:05 | 09/11 20:05 | 0 | 09/11 20:05 0件(新規 0) session=218 no_bills=1 09/11 19:32 0件(新規 0) session=219 no_bills=1 09/11 19:25 0件(新規 0) session=220 no_bills=1 | |
文部科学省 国会提出法案ページ ministry:www.mext.go.jp:文部科学省 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:05 | 09/11 20:05 | 0 | 09/11 20:05 0件(新規 0) session=218 no_bills=1 09/11 19:32 0件(新規 0) session=219 no_bills=1 09/11 19:25 0件(新規 0) session=220 no_bills=1 | |
厚生労働省 国会提出法案ページ ministry:www.mhlw.go.jp:厚生労働省 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:05 | 09/11 20:05 | 0 | 09/11 20:05 0件(新規 0) session=218 09/11 19:32 0件(新規 0) session=219 no_bills=1 09/11 19:25 0件(新規 0) session=220 no_bills=1 | |
農林水産省 国会提出法案ページ ministry:www.maff.go.jp:農林水産省 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:05 | 09/11 20:05 | 0 | 09/11 20:05 0件(新規 0) session=218 no_bills=1 09/11 19:32 0件(新規 0) session=219 no_bills=1 09/11 19:25 0件(新規 0) session=220 no_bills=1 | |
経済産業省 国会提出法案ページ ministry:www.meti.go.jp:経済産業省 · 3600s 間隔 · ソース | 取得不可 この省庁のサイトは自動取得を受け付けていないため、補足資料(概要・要綱・新旧対照条文)を取得できません。法案の提出・成立・公布の検知(法制局・衆参議案情報)には影響ありません。 運用: サイトが自動取得(bot)を拒否しています(HTTP 403) | 09/11 20:05 | — | — | 09/11 20:05 0件(新規 0) session=218 no_bills=1 失敗: HTTP 403 (access denied) 09/11 19:32 0件(新規 0) session=219 no_bills=1 失敗: HTTP 403 (access denied) 09/11 19:25 0件(新規 0) session=220 no_bills=1 失敗: HTTP 403 (access denied) | |
国土交通省 国会提出法案ページ ministry:www.mlit.go.jp:国土交通省 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:05 | 09/11 20:05 | 189 | 09/11 20:05 189件(新規 0) session=218 no_bills=1 09/11 19:32 378件(新規 10) session=219 09/11 19:25 189件(新規 0) session=220 no_bills=1 | |
環境省 国会提出法案ページ ministry:www.env.go.jp:環境省 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:29 | 09/11 20:29 | 2 | 09/11 20:29 2件(新規 0) session=217 09/11 20:22 2件(新規 10) session=217 09/11 20:05 0件(新規 0) session=218 no_bills=1 | |
防衛省 国会提出法案ページ ministry:www.mod.go.jp:防衛省 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:29 | 09/11 20:29 | 14 | 09/11 20:29 14件(新規 0) session=217 09/11 20:24 14件(新規 5) session=217 09/11 20:05 14件(新規 0) session=218 no_bills=1 | |
警察庁 国会提出法案ページ ministry:www.npa.go.jp:警察庁 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:29 | 09/11 20:29 | 27 | 09/11 20:29 27件(新規 0) session=217 09/11 20:23 27件(新規 22) session=217 09/11 20:05 27件(新規 0) session=218 no_bills=1 | |
金融庁 国会提出法案ページ ministry:www.fsa.go.jp:金融庁 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:29 | 09/11 20:29 | 12 | 09/11 20:29 12件(新規 0) session=217 09/11 20:24 12件(新規 22) session=217 09/11 20:05 12件(新規 0) session=218 no_bills=1 | |
個人情報保護委員会 国会提出法案ページ ministry:www.ppc.go.jp:個人情報保護委員会 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 09/11 20:29 | 09/11 20:29 | 0 | 09/11 20:29 0件(新規 0) session=217 no_bills=1 09/11 20:23 0件(新規 0) session=217 no_bills=1 09/11 20:05 0件(新規 0) session=218 no_bills=1 | |
消費者庁 国会提出法案ページ ministry:www.caa.go.jp:消費者庁 · 3600s 間隔 · ソース | 未実行 | 09/11 20:29 | 09/11 20:29 | 19 | 09/11 20:29 19件(新規 0) session=217 09/11 20:24 19件(新規 10) session=217 | |
こども家庭庁 国会提出法案ページ ministry:www.cfa.go.jp:こども家庭庁 · 3600s 間隔 · ソース | 未実行 | 09/11 20:29 | 09/11 20:29 | 1 | 09/11 20:29 1件(新規 0) session=217 09/11 20:24 1件(新規 6) session=217 | |
デジタル庁 国会提出法案ページ ministry:www.digital.go.jp:デジタル庁 · 3600s 間隔 · ソース | 未実行 | 09/11 20:29 | 09/11 20:29 | 4 | 09/11 20:29 4件(新規 0) session=217 09/11 20:26 4件(新規 5) session=217 | |
公正取引委員会 国会提出法案ページ ministry:www.jftc.go.jp:公正取引委員会 · 3600s 間隔 · ソース | 未実行 | 09/11 20:29 | 09/11 20:29 | 5 | 09/11 20:29 5件(新規 0) session=217 09/11 20:26 5件(新規 7) session=217 |
通知ログ: 送信済み 0 件 · 送信待ち 0 件 · 失敗 0 件(メール送信プロバイダ: smtp · 処理済みイベントID 3532 · 開発用受信箱)
| 日時 | 種別 | チャネル | 宛先 | 件名 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 19:10 | magic_link | sean.scott.tk@gmail.com | [Legitra] ログインリンク | sent |
改正の概要(AI要約): 誤り報告 0 件 · 生成 0 件 · 累計 ¥0.00
| 報告日時 | 要約(先頭) | 法案 / 法令 | コメント | 確認済み |
|---|---|---|---|---|
| 誤り報告はありません | ||||
突合アラート: 所管省庁の補足資料(概要・要綱・新旧対照条文)が見つからない閣法(0)
| 法案 | 所管 | 提出日 | 状況 |
|---|---|---|---|
| アラートはありません | |||