データ更新状況
生成 10/28 12:26 · 取得ゼロ件 / 直近平均の50%未満 / 3回連続失敗 を「要確認」「失敗」として表示| ソース | 状態 | 最終巡回 | 最終成功 | 件数 | 推移 | 直近の実行ログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
法令API v2(e-Gov 法令検索) egov_laws · 21600s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 10:07 | 10/28 10:08 | 2165 | 10/28 10:07 2165件(新規 0) 10/28 04:06 2165件(新規 0) 10/27 22:05 2165件(新規 0) | |
内閣法制局 内閣提出法律案 clb_bills · 1800s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 12:13 | 10/28 12:14 | 21 | 10/28 12:13 21件(新規 0) session=None 10/28 11:42 21件(新規 0) session=None 10/28 11:11 21件(新規 0) session=None | |
内閣法制局 公布された法律 clb_promulgated · 1800s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 12:14 | 10/28 12:14 | 78 | 10/28 12:14 78件(新規 0) year=None 10/28 11:43 78件(新規 0) year=None 10/28 11:12 78件(新規 0) year=None | |
衆議院 議案情報 shugiin · 900s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 12:22 | 10/28 12:23 | 44 | 10/28 12:22 44件(新規 0) session=None 10/28 12:06 44件(新規 0) session=None 10/28 11:50 44件(新規 0) session=None | |
参議院 議案情報 sangiin · 900s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 12:23 | 10/28 12:23 | 44 | 10/28 12:23 44件(新規 0) session=None 10/28 12:07 44件(新規 0) session=None 10/28 11:51 44件(新規 0) session=None | |
官報発行サイト kanpo · 1800s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 12:14 | 10/28 12:14 | 209 | 10/28 12:14 209件(新規 0) 10/28 11:43 209件(新規 0) 10/28 11:12 209件(新規 0) | |
法令API v2 沿革(改正法令情報) egov_history · 21600s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 07:07 | 10/28 07:34 | 1607 | 10/28 07:07 1607件(新規 0) 10/28 01:06 1607件(新規 0) 10/27 19:05 1607件(新規 0) | |
審議会(法律案要綱の諮問・答申) councils · 86400s 間隔 | 正常 運用: 要綱の諮問・答申が無い期間はゼロ件が正常です | 10/27 19:34 | 10/27 20:02 | 231 | 10/27 19:34 231件(新規 0) only=None since=群ごとy groups=すべて 10/26 19:30 231件(新規 2) only=None since=群ごとy groups=すべて 10/25 19:26 231件(新規 0) only=None since=群ごとy groups=すべて | |
各府省庁 所管法令一覧(e-Gov 経由) ministry_laws · 604800s 間隔 · ソース | 正常 | 10/23 20:05 | 10/23 20:07 | 459 | 10/23 20:05 459件(新規 0) only=None 10/16 20:04 460件(新規 1) only=None 10/09 20:04 459件(新規 0) only=None | |
審議会(開催案内) councils_meeting · 3600s 間隔 | 未実行 | — | — | — |
府省庁 国会提出法案ページ(法制局一覧から自動導出 · 21)
| ソース | 状態 | 最終巡回 | 最終成功 | 件数 | 推移 | 直近の実行ログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
内閣官房 国会提出法案ページ ministry:www.cas.go.jp:内閣官房 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 11:44 | 10/28 11:45 | 6 | 10/28 11:44 6件(新規 0) session=222 10/28 10:43 6件(新規 0) session=222 10/28 09:43 6件(新規 0) session=222 | |
内閣府 国会提出法案ページ ministry:www.cao.go.jp:内閣府 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 11:45 | 10/28 11:45 | 1 | 10/28 11:45 1件(新規 0) session=222 10/28 10:44 1件(新規 0) session=222 10/28 09:43 1件(新規 0) session=222 | |
総務省 国会提出法案ページ ministry:www.soumu.go.jp:総務省 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 11:45 | 10/28 11:45 | 178 | 10/28 11:45 178件(新規 0) session=222 10/28 10:44 178件(新規 0) session=222 10/28 09:43 178件(新規 0) session=222 | |
法務省 国会提出法案ページ ministry:www.moj.go.jp:法務省 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 11:45 | 10/28 11:45 | 3 | 10/28 11:45 3件(新規 0) session=222 10/28 10:44 3件(新規 0) session=222 10/28 09:43 3件(新規 0) session=222 | |
外務省 国会提出法案ページ ministry:www.mofa.go.jp:外務省 · 3600s 間隔 · ソース | 取得不可 この省庁のサイトは自動取得を受け付けていないため、補足資料(概要・要綱・新旧対照条文)を取得できません。法案の提出・成立・公布の検知(法制局・衆参議案情報)には影響ありません。 運用: サイトが自動取得(bot)を拒否しています(HTTP 403) | 10/28 11:45 | — | — | 10/28 11:45 0件(新規 0) session=222 no_bills=1 失敗: HTTP 403 (access denied) 10/28 10:44 0件(新規 0) session=222 no_bills=1 失敗: HTTP 403 (access denied) 10/28 09:43 0件(新規 0) session=222 no_bills=1 失敗: HTTP 403 (access denied) | |
財務省 国会提出法案ページ ministry:www.mof.go.jp:財務省 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 運用: この回次にこの省庁の法案が無いため、資料ゼロ件が正常 | 10/28 11:45 | 10/28 11:45 | 0 | 10/28 11:45 0件(新規 0) session=222 no_bills=1 10/28 10:44 0件(新規 0) session=222 no_bills=1 10/28 09:43 0件(新規 0) session=222 no_bills=1 | |
文部科学省 国会提出法案ページ ministry:www.mext.go.jp:文部科学省 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 11:45 | 10/28 11:45 | 1 | 10/28 11:45 1件(新規 0) session=222 10/28 10:44 1件(新規 0) session=222 10/28 09:43 1件(新規 0) session=222 | |
厚生労働省 国会提出法案ページ ministry:www.mhlw.go.jp:厚生労働省 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 11:45 | 10/28 11:45 | 1 | 10/28 11:45 1件(新規 0) session=222 10/28 10:44 1件(新規 0) session=222 10/28 09:43 1件(新規 0) session=222 | |
農林水産省 国会提出法案ページ ministry:www.maff.go.jp:農林水産省 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 運用: この回次にこの省庁の法案が無いため、資料ゼロ件が正常 | 10/28 11:45 | 10/28 11:45 | 0 | 10/28 11:45 0件(新規 0) session=222 no_bills=1 10/28 10:44 0件(新規 0) session=222 no_bills=1 10/28 09:43 0件(新規 0) session=222 no_bills=1 | |
経済産業省 国会提出法案ページ ministry:www.meti.go.jp:経済産業省 · 3600s 間隔 · ソース | 取得不可 この省庁のサイトは自動取得を受け付けていないため、補足資料(概要・要綱・新旧対照条文)を取得できません。法案の提出・成立・公布の検知(法制局・衆参議案情報)には影響ありません。 運用: サイトが自動取得(bot)を拒否しています(HTTP 403) | 10/28 11:45 | — | — | 10/28 11:45 0件(新規 0) session=222 失敗: HTTP 403 (access denied) 10/28 10:44 0件(新規 0) session=222 失敗: HTTP 403 (access denied) 10/28 09:43 0件(新規 0) session=222 失敗: HTTP 403 (access denied) | |
国土交通省 国会提出法案ページ ministry:www.mlit.go.jp:国土交通省 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 11:45 | 10/28 11:45 | 189 | 10/28 11:45 189件(新規 0) session=222 10/28 10:44 189件(新規 0) session=222 10/28 09:43 189件(新規 0) session=222 | |
環境省 国会提出法案ページ ministry:www.env.go.jp:環境省 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 運用: 第222回国会は会期1日(臨時会)のため、法案の提出が無いのが通常 | 10/28 11:45 | 10/28 11:45 | 0 | 10/28 11:45 0件(新規 0) session=222 10/28 10:44 0件(新規 0) session=222 10/28 09:43 0件(新規 0) session=222 | |
防衛省 国会提出法案ページ ministry:www.mod.go.jp:防衛省 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 11:45 | 10/28 11:46 | 15 | 10/28 11:45 15件(新規 0) session=222 10/28 10:44 15件(新規 0) session=222 10/28 09:44 15件(新規 0) session=222 | |
警察庁 国会提出法案ページ ministry:www.npa.go.jp:警察庁 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 11:46 | 10/28 11:46 | 28 | 10/28 11:46 28件(新規 0) session=222 10/28 10:45 28件(新規 0) session=222 10/28 09:44 28件(新規 0) session=222 | |
金融庁 国会提出法案ページ ministry:www.fsa.go.jp:金融庁 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 11:46 | 10/28 11:46 | 12 | 10/28 11:46 12件(新規 0) session=222 no_bills=1 10/28 10:45 12件(新規 0) session=222 no_bills=1 10/28 09:44 12件(新規 0) session=222 no_bills=1 | |
個人情報保護委員会 国会提出法案ページ ministry:www.ppc.go.jp:個人情報保護委員会 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 運用: この回次にこの省庁の法案が無いため、資料ゼロ件が正常 | 10/28 11:46 | 10/28 11:46 | 0 | 10/28 11:46 0件(新規 0) session=222 no_bills=1 10/28 10:45 0件(新規 0) session=222 no_bills=1 10/28 09:44 0件(新規 0) session=222 no_bills=1 | |
消費者庁 国会提出法案ページ ministry:www.caa.go.jp:消費者庁 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 11:46 | 10/28 11:46 | 19 | 10/28 11:46 19件(新規 0) session=222 no_bills=1 10/28 10:45 19件(新規 0) session=222 no_bills=1 10/28 09:44 19件(新規 0) session=222 no_bills=1 | |
こども家庭庁 国会提出法案ページ ministry:www.cfa.go.jp:こども家庭庁 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 運用: この回次にこの省庁の法案が無いため、資料ゼロ件が正常 | 10/28 11:46 | 10/28 11:46 | 0 | 10/28 11:46 0件(新規 0) session=222 no_bills=1 10/28 10:45 0件(新規 0) session=222 no_bills=1 10/28 09:44 0件(新規 0) session=222 no_bills=1 | |
デジタル庁 国会提出法案ページ ministry:www.digital.go.jp:デジタル庁 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 11:46 | 10/28 11:46 | 3 | 10/28 11:46 3件(新規 0) session=222 no_bills=1 10/28 10:45 3件(新規 0) session=222 no_bills=1 10/28 09:44 3件(新規 0) session=222 no_bills=1 | |
公正取引委員会 国会提出法案ページ ministry:www.jftc.go.jp:公正取引委員会 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 | 10/28 11:46 | 10/28 11:46 | 5 | 10/28 11:46 5件(新規 0) session=222 no_bills=1 10/28 10:45 5件(新規 0) session=222 no_bills=1 10/28 09:44 5件(新規 0) session=222 no_bills=1 | |
復興庁 国会提出法案ページ ministry:www.reconstruction.go.jp:復興庁 · 3600s 間隔 · ソース | 正常 運用: この回次にこの省庁の法案が無いため、資料ゼロ件が正常 | 10/28 11:46 | 10/28 11:46 | 0 | 10/28 11:46 0件(新規 0) session=222 no_bills=1 10/28 10:45 0件(新規 0) session=222 no_bills=1 10/28 09:44 0件(新規 0) session=222 no_bills=1 |
通知ログ: 送信済み 0 件 · 送信待ち 0 件 · 失敗 0 件(メール送信プロバイダ: smtp · 処理済みイベントID 21142 · 開発用受信箱)
| 日時 | 種別 | チャネル | 宛先 | 件名 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/25 14:04 | email_verify | myubo184@svk.jp | 【レジトラ】メールアドレスの確認 | sent | |
| 09/20 17:44 | ops_inquiry | support@legitra.net | [Legitra 運営] お問い合わせ #1(サービスについて) | sent | |
| 09/20 17:44 | contact_ack | sean.scott.tk@gmail.com | [Legitra] お問い合わせを受け付けました | sent | |
| 09/11 19:10 | magic_link | sean.scott.tk@gmail.com | [Legitra] ログインリンク | sent |
改正の概要(AI要約): 誤り報告 0 件 · 生成 0 件 · 累計 ¥0.00
| 報告日時 | 要約(先頭) | 法案 / 法令 | コメント | 確認済み |
|---|---|---|---|---|
| 誤り報告はありません | ||||
突合アラート: 所管省庁の補足資料(概要・要綱・新旧対照条文)が見つからない閣法(3)
| 法案 | 所管 | 提出日 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 第222回 閣法 第2号 | 内閣官房 | 2026-10-09 | 審議中 |
| 公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案 第222回 閣法 第14号 | 環境省 | 2026-10-13 | 審議中 |
| 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 第222回 閣法 第17号 | 国土交通省 | 2026-10-16 | 審議中 |