2018年第23週に施行される法律・改正
この週に施行日が確定している法令 計 27 件(同じ法令は 1 件。政令で定める日の上限などは数えていません)
2018-06-04 〜 2018-06-10 · 27 件 · 所管 12 府省
「〜」が付いている日は上限です。実際の施行日は政令で決まります。 日付の根拠は各行の出典(官報・法令データ)でご確認ください。
6月6日(9)
| 法律 / 改正 | 所管 | 根拠 |
|---|---|---|
生産性向上特別措置法案 · 第196回 閣法 第21号 | 内閣官房・経済産業省 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
地方税法の改正(一部) 地方税法等の一部を改正する法律案 · 第196回 閣法 第8号 | 総務省 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
租税特別措置法の改正(一部) 所得税法等の一部を改正する法律案 · 第196回 閣法 第1号 | 財務省・国税庁・環境省 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
生産性向上特別措置法案 · 第196回 閣法 第21号 | — | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
印紙税法の改正(一部) 所得税法等の一部を改正する法律案 · 第196回 閣法 第1号 | 財務省・国税庁 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
生産性向上特別措置法案 · 第196回 閣法 第21号 | 公正取引委員会 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
震災特例法の改正(一部) 所得税法等の一部を改正する法律案 · 第196回 閣法 第1号 | 復興庁 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
生産性向上特別措置法案 · 第196回 閣法 第21号 | 復興庁 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
生産性向上特別措置法(新規制定・施行) | — | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
6月8日(15)
6月9日(3)
| 法律 / 改正 | 所管 | 根拠 |
|---|---|---|
特許法の改正(一部) 不正競争防止法等の一部を改正する法律案 · 第196回 閣法 第30号 | 経済産業省 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
商標法の改正(一部) 不正競争防止法等の一部を改正する法律案 · 第196回 閣法 第30号 | 経済産業省 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
意匠法の改正(一部) 不正競争防止法等の一部を改正する法律案 · 第196回 閣法 第30号 | 経済産業省 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
所管府省
経済産業省 4デジタル庁 2厚生労働省 2国税庁 2復興庁 2環境省 2総務省 2財務省 2個人情報保護委員会 1公正取引委員会 1内閣官房 1農林水産省 1