2024年5月22日に施行される法律・改正
2024-05-22 〜 2024-05-22 · 14 件 · 所管 5 府省
「〜」が付いている日は上限です。実際の施行日は政令で決まります。 日付の根拠は各行の出典(官報・法令データ)でご確認ください。
5月22日(14)
| 法律 / 改正 | 所管 | 根拠 |
|---|---|---|
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案 · 第213回 閣法 第56号 | デジタル庁 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案 · 第213回 閣法 第12号 | 国土交通省 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案 · 第213回 閣法 第56号 | 金融庁 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案 · 第213回 閣法 第56号 | 金融庁 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案 · 第213回 閣法 第56号 | 金融庁・経済産業省 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案 · 第213回 閣法 第56号 | 金融庁 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案 · 第213回 閣法 第56号 | 金融庁 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案 · 第213回 閣法 第56号 | 金融庁 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案 · 第213回 閣法 第56号 | 金融庁 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案 · 第213回 閣法 第56号 | 金融庁 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案 · 第213回 閣法 第44号 | 内閣府 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案 · 第213回 閣法 第56号 | 金融庁 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
公益信託に関する法律案 · 第213回 閣法 第45号 | 内閣府 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
公益信託に関する法律(新規制定・施行) | 内閣府 | 法令API v2 沿革(改正法令情報) |
所管府省
金融庁 9内閣府 3デジタル庁 1国土交通省 1経済産業省 1